Lisainfo
Tüüp | |
---|---|
Lõikelaius |
Akuga murutraktor Cub Cadet XT2 ES107, Cub Cadet
Laost otsas
Lisa võrdlusesseMootor | 56V / 60 Ah / 3000 Wh |
Kiirusastmed | Sujuvalt muudetav |
Juhtimine | Pedaal |
Püsikiiruse hoidik | Standard |
Niidetav ala | 8000 m² |
Lõikelaius | 107cm |
Lõikekõrgus (min-max) | 25-100 mm |
Niidukorpus | Stantsitud |
Lõiketerade arv | 2 |
Lõikekõrguste arv | 12 |
Niiduseadme tugirattad | 2 kera / 2 kera |
Rohusuunaja | Standard |
Esisillatala | Eriti vastupidavast malmist |
Pöörderaadius | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
Rehvimõõt (ees/taga) | 15" x 6" Turf Saver / 20" x 8" |
Rattalaagrid | Liuglaagrid |
Raam | Robotkeevitatud |
terasraam | |
---|---|
Töövalgustus | LED |
Istme tüüp | Kõrge leeniga Cub Cadet |
Istme seadistus | Kiirseadistushoob, 10 asendit |
Rooliratas | Ergo, pehme kattega, must |
Tööriistahoidik/topsihoidja | Standard/Standard |
12 V pistikupesa | USB port |
Müratase LpA/LwA/LwAg (dB) | -/-/- |
Vibratsiooniväärtus, keha/ | |
(K-factor) | 1 / 0,5 m/s² |
Vibratsiooniväärtus, käsi/ | |
käsivars (K-factor) | 5 / 1,5 m/s² |
Mõõtmed (P/L/K) | 180 cm / 115 cm / 120 cm |
Kaal | 245 kg |