Lisainfo
Tüüp | |
---|---|
Mootori võimsus | |
Ülekande tüüp | |
Lõikelaius |
Murutraktor Cub Cadet LT2 NS92, Cub Cadet
Laost otsas
Lisa võrdlusesseTüüp | |
---|---|
Mootori võimsus | |
Ülekande tüüp | |
Lõikelaius |
MOOTOR | |
---|---|
Mootori mudel | Cub Cadet OHV |
Kubatuur | 439 cm³ |
Nimivõimsus | 8,3 kW / 2.800 min-1 |
Silindreid | 1 |
Kütusepaagi maht | 3,8 l |
VEOSÜSTEEM | |
Jõuülekanne | Autodrive™ |
Kiirusastmed | Sujuvalt muudetav (E/T) |
Juhtimine | Käsihoob |
Püsikiiruse hoidik | – |
LÕIKESÜSTEEM | |
Niidetav ala (soovituslik/kuni) | 4.000 m²/h |
Lõikelaius | 92 cm |
Lõikekõrgus (min-max) | 30–95 mm |
Lõiketerade arv | 2 |
Niiduseadme käivitamine | Käsihoob |
Lõikekõrguste arv | 5 asendit |
Niiduseadme tugirattad | – |
Niiduseadme pesudüüs/Mult?kate | –/vedruga fikseeritud |
NIIDUSÜSTEEM | |
Tüüp | Külgväljavise |
Koti mahutavus/tootekood | Lisavarustus, 200L / OEM-190-180A |
Rohusuunaja | Standard |
RAAM | |
Esisillatala | Teras |
Eesmine põrkeraud | Lisavarustus: OEM-190-679 |
Pöörderaadius | 46 cm |
Rehvimõõt (ees/taga) | 15 x 6 / 20 x 8 |
Rattalaagrid | Liuglaagrid |
Raami tüüp | Läbiastutav raam |
Esituled | Standard |
MUGAVUS | |
Istme tüüp | Kõrge leeniga mugavusiste |
Istme seadistus | Võtmevaba |
Rooliratas | Soft-Grip kattega |
Tööristasahtel/Topsihoidja | –/– |
Niitmine tagurpidikäigul | Standard |
Akulaadija | Lisavarustus (196-967-678) |
MÕÕTMED | |
Müratase LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) |
Vibratsiooniväärtus, keha/(K-factor) | 1,0 / 0,5 m/s2 |
Vibratsiooniväärtus, käsi/käsivars (K-factor) | 5,0 / 1,5 m/s2 |
Mõõtmed (P/L/K) | 170 / 107 / 100 cm |
Kaal | 150 kg |