Lisainfo
Tüüp | |
---|---|
Mootori võimsus | |
Ülekande tüüp | |
Lõikelaius |
Murutraktor Cub Cadet LT3 PS107, Cub Cadet
Laost otsas
Lisa võrdlusesseTüüp | |
---|---|
Mootori võimsus | |
Ülekande tüüp | |
Lõikelaius |
MOOTOR | |
---|---|
Mootori mudel | Cub Cadet OHV |
Kubatuur | 679 cm³ |
Nimivõimsus | 11,4 kW / 2400 p/min |
Silindreid | 2 |
Kütusepaagi maht | 3,8 l |
VEOSÜSTEEM | |
Jõuülekanne | Autodrive |
Kiirusastmed | Sujuvalt muudetav (E/T) |
Juhtimine | Käsihoob |
Püsikiiruse hoidik | – |
LÕIKESÜSTEEM | |
Niidetav ala (soovituslik/kuni) | 5500 m² |
Lõikelaius | 107 cm |
Lõikekõrgus (min-max) | 30–95 mm |
Lõiketerade arv | 2 |
Niiduseadme käivitamine | Käsihoob |
Lõikekõrguste arv | 5 asendit |
Niiduseadme tugirattad | 2 |
Niiduseadme pesudüüs/Mult?kate | Standard/Standard |
NIIDUSÜSTEEM | |
Tüüp | Külgväljavise |
Koti mahutavus/tootekood | Lisavarustus, 200L / OEM-190-180A |
Rohusuunaja | Standard |
RAAM | |
Esisillatala | Malm |
Eesmine põrkeraud | Standard |
Pöörderaadius | 46 cm |
Rehvimõõt (ees/taga) | 15 x 6" / 20 x 8" |
Rattalaagrid | Liuglaagrid |
Raami tüüp | Läbiastutav raam |
Esituled | Standard |
MUGAVUS | |
Istme tüüp | Kõrge leeniga mugavusiste |
Istme seadistus | Võtmevaba |
Rooliratas | Soft-Grip kattega |
Tööristasahtel/Topsihoidja | –/– |
Niitmine tagurpidikäigul | Standard |
Akulaadija | Lisavarustus (196-967-678) |
MÕÕTMED | |
Müratase LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) |
Vibratsiooniväärtus, keha/(K-factor) | 1,0 / 0,5 m/s2 |
Vibratsiooniväärtus, käsi/käsivars (K-factor) | 5,0 / 1,5 m/s2 |
Mõõtmed (P/L/K) | 170 / 115 / 100 cm |
Kaal | 175 kg |