Lisainfo
Tüüp | |
---|---|
Mootori tootja | |
Mootori võimsus | |
Ülekande tüüp | |
Lõikelaius |
Nullpöörderaadiusega murutraktor Cub Cadet XZ3 122, Cub Cadet
Laost otsas
Lisa võrdlusesseTüüp | |
---|---|
Mootori tootja | |
Mootori võimsus | |
Ülekande tüüp | |
Lõikelaius |
Mootor | Kawasaki OHV |
Kubatuur | 726 cm³ |
Nimivõimsus | 12,3 kW / 2750 min-1 |
Silindreid | V-TWIN |
Kütusepaagi maht | 17,0 l |
Õlitussüsteem | Täissurveõlitusega, filtriga |
Jõuülekanne | 2 hüdrostaatilist ülekannet |
Juhtimine | 2 pedaaliga |
Niidetav ala | 11000 m² |
Lõikelaius | 122 cm |
Lõikekõrgus (min-max) | 25-102 mm |
Niitmisvõimalused | 3-in-1 võimalus |
Lõiketerade arv | 3 |
Niiduseadme siduri ajam | Elektromagnetiline |
Lõikekõrguste arv | 15 |
Niiduseadme tugirattad | 2 |
Pesemisotsak/Multšikate | Standard/Standard |
Rohusuunaja | Standard |
Esisillatala | Eriti vastupidavast malmist |
Eesmine põrkeraud | Standard |
Pöörderaadius | 0 cm |
Rehvimõõt (ees/taga) | 13" x 5" / 20" x 10" |
Rattalaagrid | Kuullaagrid |
Aku | 12 V / 230 CCA |
Tunnilugeja ja hooldevälba meenuti | Standard |
Ohutussüsteem | Operaatori kohalolek, seisupiduri lukk, |
niidumehhanismi lülitus | |
---|---|
Istme tüüp | Kõrge leeniga, käetoed ja geelvedrustus |
Istme seadistus | Kiirseadistushoob |
Rooliratas | Soft-Grip |
Hoiulaegas | Standard |
Tagurpidi niitmine (RevTEK™) | Standard |
Müratase LpA/LwA/LwAg (dB) | 93/103/105 |
Vibratsiooniväärtus, keha/ (K-factor) | 1 / 0,5 m/s² |
Vibratsiooniväärtus, käsi/ käsivars (K-factor) | 5 / 1,5 m/s² |
Mõõtmed (P/L/K) | 194 cm / 124 cm / 118 cm |
Kaal | 312 kg |