Lisainfo
Tüüp | |
---|---|
Lõikelaius | |
Niidetav ala |
Robotmuruniiduk Husqvarna Automower® 320 NERA
Usaldusväärne muruniiduk raskele maastikule
Automower® 320 NERA pakub kuni 2200 m² suurustele muruplatsidele esmaklassilist niidutulemust ja usaldusväärsust. Uus patendeeritud maapinda kopeeriv esitelje lahendus suurendab manööverdusvõimet ja parandab ebatasasel maastikul kallakutel niitmise võimekust kuni 50%-ni. Husqvarna EPOS™ lisatarviku komplekt võimaldab kaablitevaba paigaldust ja Automower® Connect juurdepääsu nutitelefonist. Tarkvarauuendustega jõuavad masinani üle õhu ehk FOTA (Firmware Over The Air) abil.
*Vajalik on teostada enne paigaldust kohustuslik aiakontroll, et veenduda Husqvarna EPOS probleemivaba toimimine kavandataval niidualal.
Piirdekaablivaba paigaldus
Automower® Connect rakendus
GPS süsteem
Kasutajasuhtlus
2 laos
Kohila ladu | 1 laos |
Keila ladu | 1 laos |
Mahtuvus | |
---|---|
Maksimaalne niidetev ala | 2 200 m² |
Maksimaalne kallak piirdekaablile | 25 % |
Maksimaalne kallak tööalal | 50 % |
Maksimaalne tööaeg | 24 h |
Otsingu moodus | Neljakordne |
Juhtkaablite arv | 2 |
Laadimise süsteem | Automaatne |
Üldmõõtmed | |
Kaal | 12,8 kg |
Toote mõõdud, pikkus | 75 cm |
Toote mõõdud, laius | 54 cm |
Toote mõõdud, kõrgus | 28 cm |
Toote andmed | |
Värvus | Hall |
Tajutav müratase | 58 dB(A) |
IP indeks | IPX5 |
Aku mark | Li-Ion |
Aku mahtuvus | 5 Ah |
Laadimisvool | 2,2 A |
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 180 min |
Keskmine laadimisaeg | 75 min |
Keskmine energiakulu maksimaalsel kasutamisel (kuus) | 7 kWh |
Keskmine energiakulu maksimaalsel kasutamisel (kuus) | 2 200 m² |
Lõikesüsteem | |
Lõikesüsteem | 3 pivoting razor blades |
Niidukõrgus, maks | 60 mm |
Niidukõrgus, min | 20 mm |
Lõikelaius | 24 cm |
Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
Terataldrik | Jah |
Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
Juhtmine | |
Klahvistik | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Ekraan | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Juhtmevaba ühendus | Bluetooth®, Wi-Fi |
Rakendus | Automower® Connect |
Nutikoduga ühilduv | Jah |
Tarkvara värskendus | FOTA |
Ohutus | |
GPS põhine vargajälitus | Ei |
GeoFence | Jah |
PIN kood | Jah |
Alarm | Jah |
Tõsteandur | Jah |
Kallutusandur | Jah |
Takistuste tuvastamine | Ei |